Tous les participants du tournoi étaient présents ce vendredi. Vous trouverez ci dessous les résultats de la ronde 4 et les prochains appariements.
A noter les dates des rondes suivantes:
- Ronde 5 (prochaine) : vendredi 25 Mars - 20h45 démarrage des pendules
- Ronde 6 : vendredi 15 Avril
- Ronde 7 (finale) : dimanche 22 Mai - 14h15 - avec remise des prix vers 18h00
| Appariements de la ronde 5 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 4 | OULD AHMED Samy | 2058 F | BLOT David | 2027 F | 3½ | |
| 2 | 3½ | DUBOIS Loic | 2265 F | CLOTAULT Bruno | 1710 F | 3 | |
| 3 | 3 | BRIAND Patrice | 1826 F | NGUYEN Hai Long | 1370 N | 3 | |
| 4 | 3 | TALAVERA Jean | 1702 F | PEYROT Thomas | 1595 F | 3 | |
| 5 | 2 | RICHARD Philippe | 1429 F | MOREL Jean-Luc | 1677 F | 2 | |
| 6 | 2 | POLETTO Claude | 1613 F | LE GALL Christian | 1320 N | 2 | |
| 7 | 2 | SANTILLI Carlo | 1399 E | VASICEK Laurent | 1557 F | 2 | |
| 8 | 2 | MCGETRICK Paul | 1190 N | BOUDIER Thomas | 1536 F | 2 | |
| 9 | 2 | SARFATI Raphael | 1212 F | POPESCO Timothee | 1450 N | 2 | |
| 10 | 1 | WAGNER Nicolas | 1508 F | BOTEZ Victor | 1140 N | 2 | |
| 11 | 1 | PETIT Vincent | 1460 N | PRUGNAUD Benjamin | 1100 N | 1 | |
| 12 | 1 | BERTHOUX Gregoire | 1440 F | BILLEREAU Gabriel | 1199 E | 1 | |
| 13 | 1 | VIMOND Jean | 1399 E | RATTI Cyril | 1040 N | 1 | |
| 14 | 0 | HERBRON Nathan | 1199 E | 1 - F | EXEMPT |
| Résultats de la ronde 4 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 3 | BLOT David | 2027 F | X - X | DUBOIS Loic | 2265 F | 3 |
| 2 | 3 | NGUYEN Hai Long | 1370 N | 0 - 1 | OULD AHMED Samy | 2058 F | 3 |
| 3 | 2 | RICHARD Philippe | 1429 F | 0 - 1 | BRIAND Patrice | 1826 F | 2 |
| 4 | 2 | CLOTAULT Bruno | 1710 F | 1 - 0 | SANTILLI Carlo | 1399 E | 2 |
| 5 | 2 | BOUDIER Thomas | 1536 F | 0 - 1 | TALAVERA Jean | 1702 F | 2 |
| 6 | 2 | PEYROT Thomas | 1595 F | 1 - 0 | MCGETRICK Paul | 1190 N | 2 |
| 7 | 2 | SARFATI Raphael | 1212 F | 0 - 1 | POLETTO Claude | 1613 F | 1 |
| 8 | 1 | MOREL Jean-Luc | 1677 F | 1 - 0 | BERTHOUX Gregoire | 1440 F | 1 |
| 9 | 1 | VASICEK Laurent | 1557 F | 1 - 0 | BILLEREAU Gabriel | 1199 E | 1 |
| 10 | 1 | BOTEZ Victor | 1140 N | 1 - 0 | PETIT Vincent | 1460 N | 1 |
| 11 | 1 | POPESCO Timothee | 1450 N | 1 - 0 | PRUGNAUD Benjamin | 1100 N | 1 |
| 12 | 1 | LE GALL Christian | 1320 N | 1 - 0 | VIMOND Jean | 1399 E | 1 |
| 13 | 0 | HERBRON Nathan | 1199 E | 0 - 1 | WAGNER Nicolas | 1508 F | 0 |
| 14 | 0 | RATTI Cyril | 1040 N | 1 - F | EXEMPT |
A noter la belle résistance d'Hai Long face à Samy:
